|
|
|
BEST PLAYERS |
|
1. | Jorrit Hendrix | 25 | | PSV Eindhoven | |
2. | Jeroen Zoet | 24 | | PSV Eindhoven | |
3. | Joshua Brenet | 24 | | PSV Eindhoven | |
4. | Daniel Schwaab | 24 | | PSV Eindhoven | |
5. | Nicolas Isimat-Mirin | 23 | | PSV Eindhoven | |
6. | Bart Ramselaar | 22 | | PSV Eindhoven | |
7. | Santiago Arias | 21 | | PSV Eindhoven | |
8. | Marco van Ginkel | 20 | | PSV Eindhoven | |
9. | Hirving Lozano | 20 | | PSV Eindhoven | |
10. | Fredrik Midtsjo | 20 | | AZ Alkmaar | |
11. | Luuk de Jong | 20 | | PSV Eindhoven | |
12. | Steven Bergwijn | 20 | | PSV Eindhoven | |
13. | Marco Bizot | 19 | | AZ Alkmaar | |
14. | Guus Til | 19 | | AZ Alkmaar | |
15. | Thomas Ouwejan | 19 | | AZ Alkmaar | |
16. | Gaston Pereiro | 19 | | PSV Eindhoven | |
17. | Jonas Svensson | 18 | | AZ Alkmaar | |
18. | Alireza Jahanbakhsh | 18 | | AZ Alkmaar | |
19. | David Neres | 18 | | Ajax Amsterdam | |
20. | Pantelis Hatzidiakos | 18 | | AZ Alkmaar | |
|
Others
BV Veendam
Cambuur Leeuwarden
De Graafschap Doetinchem
Dordrecht FC
FC Den Bosch
FC Emmen
FC Haarlem
FC Volendam
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles Deventer
Helmond Sport
MVV Maastricht
NEC Nijmegen
RBC Roosendaal
RKC Waalwijk
SBV Eindhoven
Telstar Velsen
TOP Oss
VV Katwijk
|